#與林副市長有約
#鳳山綠廊道
#研議改善積淹水
雅靜邀請林欽榮副市長會同工務局、水利局、養工處共同研議改善鳳山綠廊道周邊低窪淹水及規劃問題。
1️⃣ 文福里、文華里、忠孝里、忠義里、北門里、鎮西里等綠廊沿線淹水問題,研議利用鄰近校地規劃水撲滿設計,以達防洪儲水用途。
2️⃣ 綠廊部分區域行道樹緊鄰民宅,因綠帶排水性差加上種植土層深度不足,導致根系抓地力不佳,若強風吹襲就很容易傾倒,研議移植。
3️⃣ 研議將正義公園設為有水撲滿概念的公園可行性,以解決瞬間強降雨造成九如一路/澄清路沿線淹水問題。
此外雅靜也再次向林副市長建議,向水利署提案鳳山區鎮北里兩處滯洪池改造計畫,以提升地方防洪及休閒最高效益。
雅靜期待在林副市長帶領之下,市府團隊能用心改善鳳山綠廊道興建後衍伸的諸多問題,別讓建設綠廊道的美意,變成沿線居民的夢魘!
雄蓋水-高雄市政府水利局
雄工夫-高雄市政府工務局
林欽榮Charles Lin
#市議員李雅靜關心您
同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過1,920的網紅艾蛙媽 VS. 達樂哥Aiwa Hu,也在其Youtube影片中提到,【艾蛙實測】小米 博的真空保鮮盒 水果盒 奶粉盒 儲物罐 保鮮罐 乾糧罐 收納罐 收納盒 分裝盒 密封罐 密封盒 便當盒 - #博的真空保鮮盒 #小米真空保鮮盒 #便當盒 - 艾蛙團購網】新竹直送社區!竹北現貨可面交。小米 博的真空保鮮盒 水果盒 奶粉盒 儲物罐 保鮮罐 乾糧罐 收納罐 收納盒 分裝...
「北門用途」的推薦目錄:
- 關於北門用途 在 高雄市議員李雅靜 Facebook 的最讚貼文
- 關於北門用途 在 劉康彥(小白)新竹市議員 Facebook 的精選貼文
- 關於北門用途 在 李妍慧 Yen Hui Lee Facebook 的最佳貼文
- 關於北門用途 在 艾蛙媽 VS. 達樂哥Aiwa Hu Youtube 的精選貼文
- 關於北門用途 在 艾蛙媽 VS. 達樂哥Aiwa Hu Youtube 的最讚貼文
- 關於北門用途 在 艾蛙媽 VS. 達樂哥Aiwa Hu Youtube 的精選貼文
- 關於北門用途 在 [情報] 8/18當天各券商分點進出金額統計排行- 看板Stock 的評價
- 關於北門用途 在 台灣日式宿舍群近來可好| 北門郵局車寄的圍籬拆除了 - Facebook 的評價
- 關於北門用途 在 北門驛乘載的歷史軌跡 - YouTube 的評價
- 關於北門用途 在 台北市一級古蹟---承恩門(北門) - 台灣觀光指南 的評價
北門用途 在 劉康彥(小白)新竹市議員 Facebook 的精選貼文
今天晚上8點半,新竹光臨藝術節-光之島,將以投影的方式,結合知名藝文團體「優人神鼓」在東門城演出。直播連結:https://fb.me/e/1J5FfGtMR
觀眾視角投射的方向,也正是竹塹先祖進城的方向。下方這幅畫作,則是前中研院長李遠哲父親-李澤藩老師經典之作。
西元1733年,竹塹四周種植莿竹為城,這是台灣納入清國版圖後,首次有「竹塹城」的空間規劃與治理,從下圖「乾隆臺灣輿圖」可窺知一二。
西元1786年,中台灣爆發林爽文抗清事件,由於竹子城防禦性不高,林爽文部屬不僅攻陷竹塹,還將鎮守於此、主管北中台灣軍政的竹塹巡檢張芝馨殺害。
西元1806年,為防範海盜蔡牽勢力騷擾,淡水同知胡應魁主持工事,在竹城外加築土圍,西元1813年,另一位淡水同知查廷華把土圍加寬加高,還挖掘壕溝,強化雙重防線的防禦力量。
西元1826年,彰化發生嚴重的閩客械鬥,並有往北部蔓延之勢,地方仕紳以北門大街鄭用錫為首等二十六人,鋪戶二十一戶,聯合請願興建磚石城,並自願捐派經費,不須動用任何公帑。
西元1827年,竹塹城工程正式動工,歷時二年餘,於1829年完成。整體規劃包括四座城門,東門迎曦、西門挹爽、南門歌薰、北門拱宸,城外亦挖築護城河。
西元1901年,北門毀於大火,南門與西門於西元1905年,日本人在新竹實施「市區改正計畫」下遭到拆除。東門則是唯一留存的城門,成為竹塹城非常珍貴的歷史見證,也是新竹人重要的城市記憶。
李澤藩老師憑藉童年印象所創作的〈東門城〉,在20年前新竹演藝廳重修時 ,特地由日本專業技師編織成一幅巨幅緞帳,成為演藝廳的大型布幕,至今都還在使用。
在李老師的筆下,有過橋進城的百姓、挑著扁擔的小販、還有蹲在河邊浣衣的婦人。這座陪伴新竹人192年,往昔肩負軍事用途的東門城,今日將扮演撫慰與感動人心的藝術堡壘,令人期待!
#東門城 #迎曦門 #光臨藝術節 #光之島 #優人神鼓 #鄭用錫 #李澤藩
北門用途 在 李妍慧 Yen Hui Lee Facebook 的最佳貼文
傳統市場的新生 改建?vs. 改善?
最近連日大雨,進行到一半的東門市場整建工程,發生三樓屋頂漏水的情況。牆壁老舊剝落,過去管線亂接易沿著管線洞口滲水,三樓屋頂防水層尚未完成,進駐店家面臨多寡不一的漏水、滲水、滴水的情況,再加上連續兩個半月的三級警戒,商家們營業額大減,士氣低迷,已有少部分萌生求去或已經撤出。
東門市場是我從學生時代就開始出入的地方,充滿懷舊歷史感,過去也曾經一時繁華,是新竹市的商業重心,市民日常社交跟食物的連結處。我跟許多市場內多年的老攤商熟識,大家的心情都一樣:一輩子在市場內生活、靠市場養活一家大小、熙來攘往看盡煙華,多希望市場在公部門的協助振興之下,能夠恢復往日的榮景。
因為時代的變遷,現代生活型態改變,「傳統市場」在商業領域已經從「黃金店鋪」變成「亟待保護產業」。光靠政府的力量想完全復甦傳統市場的生機,其實已經很不容易,這當中因為採取的做法不同,最後的成果也差很多。
看看新竹市的傳統市場的境況,對照這幾年市府試圖重振榮光的努力:
👉東門市場:吸引年輕人進駐轉型為美食小店家,新氣象的東門市場恢復了往昔熱鬧的景象。但管線複雜,使用用途變更不易,受限於建築物老舊設備不易更新,發展似乎到了另一個瓶頸階段。(東門市場改善工程:進行排水溝改善工程、無障礙斜坡工程、通風排風設備改善和天井採光與防水工程等)
👉西門市場:西門市場:眾多庶民美食聚集處,多元化熟食尤其出名,鄰近還有中央商場跟城隍廟,也正亟思謀求下階段振興計畫。(西門市場改善工程:排水溝敲除整修)
👉南門市場:之前的改建計畫,因為攤商意見無法整合而宣告之敗,預算被中央回收。目前只能以局部環境改善為主。(南門市場耐震補強修復工程:結構補強工程)
👉北門市場:北門市場建築體耐震係數不夠,早在北門十多年前就被營建署要求需改建。經過多年向中央爭取,目前北門市場改建工程已經定案並發包,工程即刻開始施作。(北門市場原地重建工程)
👉竹蓮市場:竹蓮市場ROT(老市場拉皮,更新電梯與手扶梯,排水、消防與衛生系統也全面升級,並規劃24小時自動化停車場)
👉中央市場商場:進行排水溝及鋪面止滑整修及電線設備更新與內部塗裝更新,並進行通風及排風的改善等。
每一個市場的改建計畫都經過無數次的討論協調,折衝不同意見,求取最大的公約數,才得到最後的整建方案。但即便如此,也常發生執行失敗,最終還是無法成功重塑商圈的結果。
新竹市幾個重要的傳統市場紛紛已走到需要重整才能「再生」的階段,有的選擇打掉重建,有的部分改善,熟好熟壞?要看攤商們的心態跟公資源是否願意長期支持。一個有特色、人情味、充滿在地美食生鮮雜貨,滿足五感體驗的傳統市場,成功的因素除了硬體改善,相應的人文特色跟攤商的團結合作,絕對不可或缺。必須一起努力,才能長久經營打造可長可久的特色市場。
北門用途 在 艾蛙媽 VS. 達樂哥Aiwa Hu Youtube 的精選貼文
【艾蛙實測】小米 博的真空保鮮盒 水果盒 奶粉盒 儲物罐 保鮮罐 乾糧罐 收納罐 收納盒 分裝盒 密封罐 密封盒 便當盒
-
#博的真空保鮮盒 #小米真空保鮮盒 #便當盒
-
艾蛙團購網】新竹直送社區!竹北現貨可面交。小米 博的真空保鮮盒 水果盒 奶粉盒 儲物罐 保鮮罐 乾糧罐 收納罐 收納盒 分裝盒 密封罐 密封盒 便當盒
-
A. 小米 博的真空保鮮盒670ml,原價250元 / 團購價199元 (附蓋子、抽氣筒)
B. 小米 博的真空保鮮盒《超值組:670+1360ml》,原價630元 / 團購價510元 (附蓋子、抽氣筒)
C. 小米 博的真空保鮮盒《超值組:1350+2570ml》,原價850元 / 團購價660元 (附蓋子、抽氣筒)
-
以上三款有現貨!其它小米有品(小家電)或真空保鮮盒規格,可以私訊艾蛙訂貨喔!
※新竹、竹北、新豐、湖口可直送社群,不限金額。
-
《小米有品》博的真空保鮮盒
☛此款與其他賣場便宜貨的差異:
此款:可抽真空設計,食物味道口感不變,採用PCTG 嬰兒用品材質,不含雙酚A,可紀錄存放日期,可疊放設計
牌:無法真空儲存,食物容易氧化變質,採用一般塑料,易釋放有毒物質,不能紀錄存放日期,不能疊放
【產品特色】
★比普通儲存方式保鮮延時3~5倍
★時間在變 味道不變 新鮮如同現做
★真空物理鎖鮮 抗氧化 防潮防霉
★附贈真空抽氣筒 簡單操作 持久鮮美
★真空密封儲存 滴水不漏
★不易受潮及擠壓變形 口感如初 香脆依舊
★1.2米跌落實測 抗衝擊不易碎
★重量更輕 減輕背包不必要的負擔
★PCTG 嬰兒用品材質 不含雙酚A
★耐熱範圍 -20~99度
★可拆卸矽膠密封圈
★底部可疊放設計 更穩 更省空間
★節省料理準備時間,泡菜腌肉更快入味同時保鮮
★可儲存:食物,水果,沙拉,乾糧,零食,奶粉,湯,藥品,咖啡豆,寵物食品
【產品規格】
◎名稱:博的真空保鮮盒
◎材質:PCTG (嬰兒用品材質,不含雙酚A)
◎耐溫:-20~99度
◎顏色:白色
◎內容:真空保鮮盒(附蓋子)、抽氣筒
◎容量 / 尺寸 / 重量:
670ml / 14x14x8.2cm / 232g
1360ml / 16.8x16.8x10.4cm / 351g
1000ml / 20.8x12.6x8cm / 327g
2000ml / 25.5x15.5x10.5cm / 517g
1350ml / 14x14x13.5cm / 286g
2570ml / 16.8x16.8x17cm / 423g
【注意事項】
1.不適用於洗碗機、烤箱、微波爐
2.抽真空時氣囊凹陷即可停止抽氣
3.放入高溫食材後,不可立即抽氣
4.冷藏冷凍後,需恢復常溫再打開
5.真空狀態下請勿強行開蓋
6.請勿使用鋼絲球清洗
-
#艾蛙團購網
#週週開團
#新鮮直送社區
#竹科愛團購
#大新竹社區免運費
=======================
《新竹美食旅遊+延伸閱讀》
自費體驗【2021新車開箱】Kymco FAMOUS 新名流 125 ABS七期
https://youtu.be/JegWosrAeh0...
【5分鐘出好菜】台式炸年糕,作法超簡單!
https://youtu.be/EZDy4RmUDYo...
【2021福袋懶人包】寶雅福袋!登錄發票再抽奧迪百萬名車
https://youtu.be/0WjfOxnrC7g...
茂昌草本茶:紅豆花芝圓,香Q可口
https://youtu.be/qwDSgudhIyI...
Bingo 賓果廚房,濃湯,飲品,冰淇淋,甜湯,餅乾無限暢飲
https://youtu.be/uHblB22h50k...
【2020新竹寶山鄉】秘境之旅!
https://youtu.be/TT1EHN2TNBo...
帝王食補,胡椒豬肚雞口味清爽
https://youtu.be/cZaUte_UO-U...
黑糖飄香遊新城,甘蔗職人體驗好好玩!
https://youtu.be/9tm9DKfNQ8Y...
日本進口鮪魚蔥花丼甘鮮滑腴,油嫩爽口!
https://youtu.be/E4YpsGWkwLQ...
肥滋滋鯛魚燒!一隻25元
https://youtu.be/dAMxqQi1tNk...
傳承三代的純樸家鄉味,雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹
https://youtu.be/vsTefYqVxYs...
北門炸粿,百年老店!
https://youtu.be/I2V2BBxxwEM...
涼冰菓店,五十年代古早冰棒!
https://youtu.be/El4Uj1poHXQ...
甘木赤水咖啡館,真正的手做蛋糕只有親嚐才知道
https://youtu.be/fy7bOEHrQGE...
無名雞蛋糕,一個六元
https://youtu.be/ZqbJgND-_Os...
到日式老屋「湖畔生活」的豊賀伴手,快樂吃梅花冰
https://youtu.be/pjKjesa6jPk...
美美早餐點心館,脆脆的香酥餅皮配上雙蛋
https://youtu.be/_7Uwd5lm_cg...
熊寶廚房健康滷味,家傳私房菜
https://youtu.be/gxl0nDYz4Sw...
竹北鄧記牛肉餡餅!爆漿牛肉餡餅
https://youtu.be/c30gi9EBQfM...
新竹旅遊Vlog X來新竹市採荔枝
https://youtu.be/jjSTs0jOlMg...
金陵包子,鮮肉包就是要配青辣椒
https://youtu.be/Ynv9rgh1J0A...
竹北音樂酒吧推薦!Soul bar DJ現場演奏
https://youtu.be/QKXPsolWYOw...
料多味美的禾日香魯肉飯專門店
https://youtu.be/_fgCv-EiKWY...
草本茶 竹北勝利店,開幕慶!
https://youtu.be/rLMBXPVwX4Y...
吳家紅茶冰-中正店,歡慶開幕
https://youtu.be/pCYk25OgpMI...
【新竹湖口老街美食推薦】小窩口窯烤Pizza
https://youtu.be/n0C_5Ff20Mc...
【新竹美食週記】湖口老街-邱媽媽客家美食
https://youtu.be/LEEHvLdXICw...
鄭家祖傳特製雞蛋糕!民國57年創立
https://youtu.be/L0Nre8kjbR0...
東門旺角!母親節大餐推薦
https://youtu.be/ufGGvDWSlq0...
【新竹假日花市】香Q可口的白玉米只要10元!
https://youtu.be/9NZ6y3H1bmk...
肆爺炒泡麵!三杯雞炒泡麵創新又美味!
https://youtu.be/xIYNnhQRs4M...
烤桶柑橘子!阿嬤的古老智慧
https://www.youtube.com/watch?v=_uK3J......
【竹北人的後花園】厚食聚落
https://youtu.be/Q_8qVxIX3Ag...
老漁港新海鮮美式餐廳,十全十美水桶海鮮
https://www.youtube.com/watch?v=yZdqH......
ㄤ咕麵,新竹關西人氣老店
https://www.youtube.com/watch?v=hzAFR......
燒番麥!一級棒碳烤玉米
https://www.youtube.com/watch?v=k1TKl......
太空總薯,現烤現做起司馬鈴薯香濃可口
https://www.youtube.com/watch?v=yVjTr......
米咕家的日式飯糰好吃又健康啊!
https://www.youtube.com/watch?v=VuSlG......
璽子牛肉麵,斤餅專賣店!斤餅很好吃阿!
https://www.youtube.com/watch?v=QjPwU......
竹蓮市場上好佳筒仔米糕,手工現切的肉燥飯
https://www.youtube.com/watch?v=vv4Wm......
======================================
❤ 艾蛙的社群 / 歡迎追蹤 ❤
instagram:https://www.instagram.com/aiwa_hu/...
Facebook:https://www.facebook.com/aiwa.vs.doll...
Youtube:https://www.youtube.com/c/AiwaHualwa1...
My Blog:http://alwa1919.pixnet.net/blog...
Website:https://www.aiwamkt.com/
北門用途 在 艾蛙媽 VS. 達樂哥Aiwa Hu Youtube 的最讚貼文
【5分鐘出好菜】道地日本風味大阪燒DIY!大阪燒自己做。Okonomiyaki。お好み焼き。関西風お好み焼き。懶人料理廚房 EP04。 ft 漁市大眾食堂 葉文祥大主廚
-
#関西風お好み焼き #大阪燒食譜 #お好み焼き
-
葉師父說~~お好み焼き你喜歡吃什麼料,就放什麼料!
麵糊比例可用高筋麵粉跟脆酥粉來調和,1:1比例,
水可依個人喜好,300g的粉可加上300-400ml的水。
盡量用沙拉油,沒有味道的油。
成功秘訣:
A.粉漿(麵糊)要煎熟
B.調味要記得加在材料(菜和肉)裡
C.粉漿少一點、材料多才更好吃
-
準備材料有:
豬五花肉…..適量 (依照個人喜好)
花枝…..適量 (依照個人喜好)
洋蔥…..適量 (依照個人喜好)
韭菜…..適量 (依照個人喜好)
高麗菜…..適量 (依照個人喜好)
柴魚花…..適量 (依照個人喜好)
海苔粉…..適量 (依照個人喜好)
高筋麵粉…..300g
脆酥粉…..300g
胡椒鹽…..適量
大阪燒醬…..適量 (提味用途)
沙拉醬…..適量 (依照個人喜好)
=======================
《新竹美食旅遊+延伸閱讀》
自費體驗【2021新車開箱】Kymco FAMOUS 新名流 125 ABS七期
https://youtu.be/JegWosrAeh0...
【5分鐘出好菜】台式炸年糕,作法超簡單!
https://youtu.be/EZDy4RmUDYo...
【2021福袋懶人包】寶雅福袋!登錄發票再抽奧迪百萬名車
https://youtu.be/0WjfOxnrC7g...
茂昌草本茶:紅豆花芝圓,香Q可口
https://youtu.be/qwDSgudhIyI...
Bingo 賓果廚房,濃湯,飲品,冰淇淋,甜湯,餅乾無限暢飲
https://youtu.be/uHblB22h50k...
【2020新竹寶山鄉】秘境之旅!
https://youtu.be/TT1EHN2TNBo...
帝王食補,胡椒豬肚雞口味清爽
https://youtu.be/cZaUte_UO-U...
黑糖飄香遊新城,甘蔗職人體驗好好玩!
https://youtu.be/9tm9DKfNQ8Y...
日本進口鮪魚蔥花丼甘鮮滑腴,油嫩爽口!
https://youtu.be/E4YpsGWkwLQ...
肥滋滋鯛魚燒!一隻25元
https://youtu.be/dAMxqQi1tNk...
傳承三代的純樸家鄉味,雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹
https://youtu.be/vsTefYqVxYs...
北門炸粿,百年老店!
https://youtu.be/I2V2BBxxwEM...
涼冰菓店,五十年代古早冰棒!
https://youtu.be/El4Uj1poHXQ...
甘木赤水咖啡館,真正的手做蛋糕只有親嚐才知道
https://youtu.be/fy7bOEHrQGE...
無名雞蛋糕,一個六元
https://youtu.be/ZqbJgND-_Os...
到日式老屋「湖畔生活」的豊賀伴手,快樂吃梅花冰
https://youtu.be/pjKjesa6jPk...
美美早餐點心館,脆脆的香酥餅皮配上雙蛋
https://youtu.be/_7Uwd5lm_cg...
熊寶廚房健康滷味,家傳私房菜
https://youtu.be/gxl0nDYz4Sw...
竹北鄧記牛肉餡餅!爆漿牛肉餡餅
https://youtu.be/c30gi9EBQfM...
新竹旅遊Vlog X來新竹市採荔枝
https://youtu.be/jjSTs0jOlMg...
金陵包子,鮮肉包就是要配青辣椒
https://youtu.be/Ynv9rgh1J0A...
竹北音樂酒吧推薦!Soul bar DJ現場演奏
https://youtu.be/QKXPsolWYOw...
料多味美的禾日香魯肉飯專門店
https://youtu.be/_fgCv-EiKWY...
草本茶 竹北勝利店,開幕慶!
https://youtu.be/rLMBXPVwX4Y...
吳家紅茶冰-中正店,歡慶開幕
https://youtu.be/pCYk25OgpMI...
【新竹湖口老街美食推薦】小窩口窯烤Pizza
https://youtu.be/n0C_5Ff20Mc...
【新竹美食週記】湖口老街-邱媽媽客家美食
https://youtu.be/LEEHvLdXICw...
鄭家祖傳特製雞蛋糕!民國57年創立
https://youtu.be/L0Nre8kjbR0...
東門旺角!母親節大餐推薦
https://youtu.be/ufGGvDWSlq0...
【新竹假日花市】香Q可口的白玉米只要10元!
https://youtu.be/9NZ6y3H1bmk...
肆爺炒泡麵!三杯雞炒泡麵創新又美味!
https://youtu.be/xIYNnhQRs4M...
烤桶柑橘子!阿嬤的古老智慧
https://www.youtube.com/watch?v=_uK3J......
【竹北人的後花園】厚食聚落
https://youtu.be/Q_8qVxIX3Ag...
老漁港新海鮮美式餐廳,十全十美水桶海鮮
https://www.youtube.com/watch?v=yZdqH......
ㄤ咕麵,新竹關西人氣老店
https://www.youtube.com/watch?v=hzAFR......
燒番麥!一級棒碳烤玉米
https://www.youtube.com/watch?v=k1TKl......
太空總薯,現烤現做起司馬鈴薯香濃可口
https://www.youtube.com/watch?v=yVjTr......
米咕家的日式飯糰好吃又健康啊!
https://www.youtube.com/watch?v=VuSlG......
璽子牛肉麵,斤餅專賣店!斤餅很好吃阿!
https://www.youtube.com/watch?v=QjPwU......
竹蓮市場上好佳筒仔米糕,手工現切的肉燥飯
https://www.youtube.com/watch?v=vv4Wm......
======================================
❤ 艾蛙的社群 / 歡迎追蹤 ❤
instagram:https://www.instagram.com/aiwa_hu/...
Facebook:https://www.facebook.com/aiwa.vs.doll...
Youtube:https://www.youtube.com/c/AiwaHualwa1...
My Blog:http://alwa1919.pixnet.net/blog...
Website:https://www.aiwamkt.com/
北門用途 在 艾蛙媽 VS. 達樂哥Aiwa Hu Youtube 的精選貼文
【5分鐘出好菜】超簡單台式醬菜DIY!涼拌大頭菜。涼拌季節食蔬。懶人料理廚房 EP03。 ft 漁市大眾食堂 葉文祥大主廚
-
#涼拌大頭菜 #懶人料理廚房 #醬菜DIY
-
耶~~~終於趁著空檔把影片完成~~是的!夏天就是要吃涼拌菜。分享葉文祥大主廚的拿手食譜,歡迎小夥伴們,試著做做看喔!
-
準備材料有:
大頭菜…..適量 (切成0.3cm的厚度)
糖…..適量
鹽…..適量
味精…..適量 (提味用途)
香油…..適量 (也可用麻油)
辣椒…..適量
蒜頭…..適量
比例:鹽看蔬菜種類,介於1-3%
=
【新竹美食旅遊+延伸閱讀】
【2021新車開箱】Kymco FAMOUS 新名流 125 ABS七期
https://youtu.be/JegWosrAeh0...
【5分鐘出好菜】台式炸年糕,作法超簡單!
https://youtu.be/EZDy4RmUDYo...
【2021福袋懶人包】寶雅福袋!登錄發票再抽奧迪百萬名車
https://youtu.be/0WjfOxnrC7g...
茂昌草本茶:紅豆花芝圓,香Q可口
https://youtu.be/qwDSgudhIyI...
Bingo 賓果廚房,濃湯,飲品,冰淇淋,甜湯,餅乾無限暢飲
https://youtu.be/uHblB22h50k...
【2020新竹寶山鄉】秘境之旅!
https://youtu.be/TT1EHN2TNBo...
帝王食補,胡椒豬肚雞口味清爽
https://youtu.be/cZaUte_UO-U...
黑糖飄香遊新城,甘蔗職人體驗好好玩!
https://youtu.be/9tm9DKfNQ8Y...
日本進口鮪魚蔥花丼甘鮮滑腴,油嫩爽口!
https://youtu.be/E4YpsGWkwLQ...
肥滋滋鯛魚燒!一隻25元
https://youtu.be/dAMxqQi1tNk...
傳承三代的純樸家鄉味,雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹
https://youtu.be/vsTefYqVxYs...
北門炸粿,百年老店!
https://youtu.be/I2V2BBxxwEM...
涼冰菓店,五十年代古早冰棒!
https://youtu.be/El4Uj1poHXQ...
甘木赤水咖啡館,真正的手做蛋糕只有親嚐才知道
https://youtu.be/fy7bOEHrQGE...
無名雞蛋糕,一個六元
https://youtu.be/ZqbJgND-_Os...
到日式老屋「湖畔生活」的豊賀伴手,快樂吃梅花冰
https://youtu.be/pjKjesa6jPk...
美美早餐點心館,脆脆的香酥餅皮配上雙蛋
https://youtu.be/_7Uwd5lm_cg...
熊寶廚房健康滷味,家傳私房菜
https://youtu.be/gxl0nDYz4Sw...
竹北鄧記牛肉餡餅!爆漿牛肉餡餅
https://youtu.be/c30gi9EBQfM...
新竹旅遊Vlog X來新竹市採荔枝
https://youtu.be/jjSTs0jOlMg...
金陵包子,鮮肉包就是要配青辣椒
https://youtu.be/Ynv9rgh1J0A...
竹北音樂酒吧推薦!Soul bar DJ現場演奏
https://youtu.be/QKXPsolWYOw...
料多味美的禾日香魯肉飯專門店
https://youtu.be/_fgCv-EiKWY...
草本茶 竹北勝利店,開幕慶!
https://youtu.be/rLMBXPVwX4Y...
吳家紅茶冰-中正店,歡慶開幕
https://youtu.be/pCYk25OgpMI...
【新竹湖口老街美食推薦】小窩口窯烤Pizza
https://youtu.be/n0C_5Ff20Mc...
【新竹美食週記】湖口老街-邱媽媽客家美食
https://youtu.be/LEEHvLdXICw...
鄭家祖傳特製雞蛋糕!民國57年創立
https://youtu.be/L0Nre8kjbR0...
東門旺角!母親節大餐推薦
https://youtu.be/ufGGvDWSlq0...
【新竹假日花市】香Q可口的白玉米只要10元!
https://youtu.be/9NZ6y3H1bmk...
肆爺炒泡麵!三杯雞炒泡麵創新又美味!
https://youtu.be/xIYNnhQRs4M...
烤桶柑橘子!阿嬤的古老智慧
https://www.youtube.com/watch?v=_uK3J......
【竹北人的後花園】厚食聚落
https://youtu.be/Q_8qVxIX3Ag...
老漁港新海鮮美式餐廳,十全十美水桶海鮮
https://www.youtube.com/watch?v=yZdqH......
ㄤ咕麵,新竹關西人氣老店
https://www.youtube.com/watch?v=hzAFR......
燒番麥!一級棒碳烤玉米
https://www.youtube.com/watch?v=k1TKl......
太空總薯,現烤現做起司馬鈴薯香濃可口
https://www.youtube.com/watch?v=yVjTr......
米咕家的日式飯糰好吃又健康啊!
https://www.youtube.com/watch?v=VuSlG......
璽子牛肉麵,斤餅專賣店!斤餅很好吃阿!
https://www.youtube.com/watch?v=QjPwU......
竹蓮市場上好佳筒仔米糕,手工現切的肉燥飯
https://www.youtube.com/watch?v=vv4Wm......
❤ 艾蛙的社群 / 歡迎追蹤 ❤
instagram:https://www.instagram.com/aiwa_hu/...
Facebook:https://www.facebook.com/aiwa.vs.doll...
Youtube:https://www.youtube.com/c/AiwaHualwa1...
My Blog:http://alwa1919.pixnet.net/blog...
Website:https://www.aiwamkt.com/
北門用途 在 台灣日式宿舍群近來可好| 北門郵局車寄的圍籬拆除了 - Facebook 的推薦與評價
北門 郵局車寄的圍籬拆除了! ... 有人知道旁邊凸出來的斜構造是什麼用途?很少見到. 3h. 3 Replies. Ryoshi Noto. 請問雨淋板在日治時期完工時就是這個顏色嗎? ... <看更多>
北門用途 在 北門驛乘載的歷史軌跡 - YouTube 的推薦與評價
【記者王郁婷、石文心/嘉義市報導】 嘉義 北門 車站於1912年完工啟用, ... 觀光、民生用品運輸等 用途 ,新 北門 車站的興建也取代舊 北門 車站來運輸旅客, ... ... <看更多>
北門用途 在 [情報] 8/18當天各券商分點進出金額統計排行- 看板Stock 的推薦與評價
閒來無事分享給大家一個有趣但沒甚麼實際用途的統計,這是8/18(五)全台灣所有券商分
點進出的金額排行榜
我們可以觀察發現:
1.當天全市場總成交金額為9312億元 (上市3802億元+上櫃854億元=4656億元,一買一賣,
因此相加後要乘以2)
2.成交金額第一名的,不意外是凱基台北,竟然成交了636.45億元,這個金額足足抵上排名
後面數來共251個分點的全部成交金額總和!
3.這840個券商分點當天的成交金額平均值為11.08億元,中位數則為5.49億元,這就跟人均
所得一樣,中位數總是明顯比平均值為低,在證券市場上,中位數僅僅只有平均數的一半,可
見差異更大,大小分點的規模比更懸殊
4.整理這個統計表,才發現有些券商我壓根沒聽過,比方說: 日茂證券,口袋證券.....你
有聽過嗎?我可沒有,今天幫他們紅一下
5.這版上是否有人在盈溢下單呢?讓我叫您一聲大哥,你隨便下個單,應該就會是你那個券
商分點的頭牌大戶了!
6.你也可以看看你在你那間分點是否稱得上是大戶?
============================
券商分點進出金額排行 單位: 百萬元 資料日期:2023/08/18
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額 總成交金額
凱基-台北(9268) 28,369 35,276 -6,907 63,645
新加坡商瑞銀(1650) 24,039 29,879 -5,841 53,918
元大證券(9800) 18,143 21,393 -3,250 39,536
美林(1440) 13,990 16,987 -2,997 30,977
摩根大通(8440) 11,473 13,578 -2,105 25,051
美商高盛(1480) 11,296 12,097 -800 23,393
台灣摩根士丹利(1470) 8,514 14,711 -6,197 23,225
國泰-敦南(8888) 7,069 5,854 1,215 12,923
港商野村(1560) 6,422 6,332 91 12,754
永豐金證券(9A00) 5,659 6,674 -1,015 12,333
富邦證券(9600) 4,527 7,356 -2,829 11,883
台新證券(8150) 5,053 5,953 -900 11,006
統一(5850) 4,423 5,803 -1,381 10,226
新光(8560) 5,234 4,596 638 9,830
凱基(9200) 4,103 4,321 -218 8,424
元富(5920) 3,220 4,177 -957 7,397
群益金鼎(9100) 3,150 3,386 -236 6,536
富邦-嘉義(9692) 2,753 2,985 -232 5,738
國泰證券(8880) 2,895 2,644 251 5,539
凱基-市政(9239) 2,212 2,499 -288 4,711
國票-敦北法人(779c) 2,060 1,994 66 4,054
花旗環球(1590) 1,460 2,498 -1,037 3,958
台灣匯立證券(1380) 3,121 753 2,368 3,874
中國信託(6160) 1,772 2,068 -296 3,840
香港上海匯豐(8960) 668 3,094 -2,426 3,762
國泰-台中(8882) 2,053 1,694 359 3,747
華南永昌(9300) 1,776 1,931 -155 3,707
國泰-板橋(888K) 1,979 1,666 313 3,645
元富-西松(592n) 1,616 1,724 -108 3,340
兆豐證券(7000) 1,631 1,660 -29 3,291
台新-台中(815B) 1,697 1,566 131 3,263
新光-台中(8561) 1,713 1,532 181 3,245
富邦-仁愛(9676) 1,403 1,411 -9 2,814
國泰-館前(888A) 1,504 1,236 268 2,740
凱基-信義(9216) 1,266 1,454 -188 2,720
富邦-建國(9658) 1,472 1,244 229 2,716
玉山證券(8840) 1,435 1,239 195 2,674
